Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
5 % |
|
21 days, 17 hrs, 3 s | 10 days, 9 hrs, 40 mins, 54 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/mapper/debian--vg-root | / | 15.67 GB | 5.45 GB | 22.28 GB | |
/dev/vda1 | /boot | 148.42 MB | 74.75 MB | 235.32 MB |
Reporting Time (Europe/Rome) | Callsign |
---|
Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (Europe/Rome) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2019-11-20 20:53:25 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:53:25 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:50:04 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:50:04 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:48:03 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:48:03 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:58 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:58 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:47 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:38:47 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:38:42 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:42 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:33 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:38:33 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:38:25 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:25 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:20 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:20 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:13 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:13 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:38:06 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:38:06 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:37:35 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:37:35 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:37:14 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:37:14 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:37:01 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:37:01 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:35:41 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:35:41 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:35:19 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:35:19 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:34:22 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:34:22 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:33:24 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:33:24 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:32:24 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:32:24 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:31:28 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:31:28 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:31:07 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:31:07 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:31:06 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:31:06 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:29:53 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:29:53 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:29:45 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:29:45 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:28:57 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:28:57 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:28:51 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:28:51 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:28:43 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:28:43 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:28:20 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:28:20 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:27:48 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:27:48 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:25:26 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:25:26 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:10:30 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:10:30 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:10:06 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:10:06 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:09:56 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:56 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:48 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:09:48 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:09:37 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:37 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:27 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:09:27 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:09:21 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:21 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:14 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:09:14 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:09:13 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:13 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:07 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:09:07 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 20:05:57 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:05:57 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:05:34 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 20:05:34 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:58:00 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:58:00 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:57:49 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:57:49 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:57:23 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:57:23 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:56:41 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:56:41 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:56:29 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:56:29 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:56:27 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:56:27 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:55:34 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:55:34 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:55:20 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:55:20 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:55:14 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:55:14 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:55:14 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:55:14 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:54:56 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:54:56 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:54:43 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:54:43 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:54:24 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:54:24 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:54:11 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:54:11 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:53:30 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:53:30 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:53:21 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:53:21 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:52:57 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:52:57 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:52:43 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:52:43 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:52:30 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:52:30 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:52:23 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:52:23 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:52:16 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:52:16 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-20 18:37:36 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:37:36 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:26:15 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:26:15 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:22:03 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:22:03 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:21:24 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:21:24 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:12:59 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:12:59 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:12:57 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 18:12:57 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-20 17:38:14 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:38:14 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:37:47 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:37:47 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:36:32 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:36:32 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:35:49 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:35:49 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:34:54 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:34:54 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:34:24 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:34:24 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:34:08 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:34:08 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:33:57 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:33:57 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:33:44 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:33:44 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:33:34 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:33:34 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:32:44 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:32:44 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:32:34 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:32:34 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:32:24 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:32:24 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:32:10 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:32:10 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:51 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:51 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:48 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:48 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:34 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:34 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:27 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:27 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:00 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:31:00 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:30:50 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:30:50 | IT9DUT/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:30:45 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-20 17:30:45 | IT9GBY/991 | ALL | IT9GBY |
2019-11-19 21:21:15 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 21:21:15 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 21:13:54 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 21:13:54 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 20:48:18 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 20:48:18 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 20:48:11 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 20:48:11 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 20:34:11 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 20:34:11 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 20:06:02 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 20:06:02 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 19:57:21 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 19:57:21 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 19:36:18 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-19 19:36:18 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-19 19:36:06 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-19 19:36:06 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-19 19:11:32 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 19:11:32 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 19:03:36 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 19:03:36 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 18:50:19 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 18:50:19 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 18:31:58 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 18:31:58 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 18:26:24 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 18:26:24 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 17:50:36 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 17:50:36 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 17:50:01 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 17:50:01 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 17:48:59 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-19 17:48:59 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 21:13:41 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 21:13:41 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 21:08:47 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 21:08:47 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 20:29:03 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 20:29:03 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 20:28:44 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 20:28:44 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 20:28:34 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 20:28:34 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 20:28:34 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 20:28:34 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:32:59 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-18 18:32:59 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-18 18:12:43 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:12:43 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:10:54 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:10:54 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:10:52 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:10:52 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:10:46 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:10:46 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:09:11 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 18:09:11 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 17:43:47 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-18 17:43:47 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-17 09:28:51 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:28:51 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:28:43 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:28:43 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:28:04 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:28:04 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:27:22 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:27:22 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:27:12 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:27:12 | IZ5EAF-4ØØ | *****F0UzI | IZ5EAF-FT2 |
2019-11-17 09:26:51 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-17 09:26:51 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-17 02:09:49 | AD8BM | *****EAS1v | AD8BM |
2019-11-17 02:09:49 | AD8BM | *****EAS1v | AD8BM |
2019-11-17 02:05:28 | AD8BM | *****EAS1v | AD8BM |
2019-11-17 02:05:28 | AD8BM | *****EAS1v | AD8BM |
2019-11-16 21:17:24 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-16 21:17:24 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-16 21:17:22 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-16 21:17:22 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-16 21:17:17 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-16 21:17:17 | IZ5EAF-FT2 | ALL | IZ5EAF |
2019-11-16 21:15:50 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:15:50 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:15:39 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:15:39 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:15:37 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:15:37 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:15:03 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:15:03 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:14:48 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:14:48 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:14:30 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:14:30 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:14:21 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:14:21 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:14:09 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:14:09 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:13:54 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:13:54 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:13:42 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:13:42 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:13:30 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:13:30 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:13:04 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:13:04 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:12:36 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:12:36 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:12:35 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:12:35 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:12:28 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:12:28 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:12:02 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:12:02 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:10:50 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:10:50 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:10:37 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:10:37 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:09:09 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:09:09 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:08:35 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:08:35 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:08:13 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:08:13 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:07:57 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:07:57 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:07:24 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:07:24 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:06:46 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:06:46 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:06:19 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:06:19 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:05:55 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:05:55 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:04:59 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:04:59 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:04:26 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:04:26 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:04:16 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:04:16 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:03:41 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:03:41 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:02:50 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:02:50 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:01:55 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:01:55 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:01:44 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:01:44 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:01:28 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:01:28 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:00:58 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:00:58 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 21:00:10 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 21:00:10 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 20:59:42 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 20:59:42 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 20:59:07 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 20:59:07 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 20:58:32 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 20:58:32 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 20:58:25 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 20:58:25 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 20:57:51 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 20:57:51 | IK3DNV-7ØD | ALL | IK3DNV |
2019-11-16 20:57:29 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
2019-11-16 20:57:29 | IZ3VLA-FT2 | ALL | IZ3VLA |
